Woll-MixPolsterFischgrat
Atlas – Fischgrat mit Noppenstruktur
Atlas zeigt ein grafisches, zeitgemäßes Fischgrat, das durch eine noppige, freie Struktur weicher wirkt.
Drei Garnstärken geben dem Polsterstoff viel Charakter.
Sechs Farbstellungen: Clay, Sand, Sea Glass, Saffron, Spice und Ebony.
Sie können vorab ein kostenloses Muster bestellen, um die Farbe zu prüfen.
Stoffdaten
| Hersteller | Larsen |
| Musterbuch | Idaho |
| Zusammensetzung | 36 % Wolle, 22 % Viskose, 20 % Leinen, 12 % Baumwolle, 10 % Polyester |
| Breite | ca. 140 cm |
| Rapport | ca. V 6 cm / H 7 cm |
| Scheuertouren (Martindale) | 20.000 |
| Verwendung | Vorhänge, Polster |
| Farben | 6 Farbstellungen |
Farben & Artikelnummern+
| Clay | L9409-01 |
| Sand | L9409-02 |
| Sea Glass | L9409-03 |
| Saffron | L9409-04 |
| Spice | L9409-05 |
| Ebony | L9409-06 |
Pflege+
| Waschen | Nicht waschen |
| Bleichen | Nicht bleichen |
| Bügeln | Nicht bügeln |
| Reinigung | Chemische Reinigung |
| Trockner | Nicht im Trockner trocknen |
Bestellung & Muster+
| Mengenrabatt | Ab 5 m 198 € pro Meter, ab 10 m 188 € pro Meter |
| Stoffmuster | Kostenlos auf Anfrage |
| Bestellung | Meterware, auf die gewünschte Länge zugeschnitten |
| Hinweis | Farbabweichungen zwischen Produktionspartien sind möglich; bei größeren Mengen bitte alles in einer Bestellung aufgeben |